[F1] GP Maleisië
- Tom DC
- Berichten: 301
- Lid geworden op: 23 mei 2009, 17:37
- Naam: Tom
- Auto: (nog) geen Lotus
- Locatie: Beveren-Leie
[F1] GP Maleisië
Eerste vrije training :
Pos Driver Team Time Laps
1. Webber Red Bull-Renault 1m37.651s 22
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.316s + 1.665 16
3. Schumacher Mercedes 1m39.791s + 2.140 29
4. Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.377s + 2.726 23
5. Maldonado Williams-Cosworth 1m40.443s + 2.792 31
6. Massa Ferrari 1m40.453s + 2.802 22
7. Heidfeld Renault 1m40.525s + 2.874 6
8. Barrichello Williams-Cosworth 1m40.581s + 2.930 21
9. Alonso Ferrari 1m40.601s + 2.950 23
10. Rosberg Mercedes 1m40.646s + 2.995 29
11. Sutil Force India-Mercedes 1m40.734s + 3.083 21
12. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.748s + 3.097 23
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m40.770s + 3.119 24
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.872s + 3.221 27
15. Button McLaren-Mercedes 1m40.927s + 3.276 16
16. Trulli Lotus-Renault 1m41.620s + 3.969 21
17. Vettel Red Bull-Renault 1m41.627s + 3.976 18
18. Perez Sauber-Ferrari 1m41.642s + 3.991 24
19. Glock Virgin-Cosworth 1m42.154s + 4.503 18
20. d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m42.540s + 4.889 20
21. Valsecchi Lotus-Renault 1m44.054s + 6.403 18
22. Liuzzi HRT-Cosworth 1m45.228s + 7.577 20
23. Karthikeyan HRT-Cosworth 1m46.267s + 8.616 10
24. Petrov Renault 1m47.932s + 10.281 4
Pos Driver Team Time Laps
1. Webber Red Bull-Renault 1m37.651s 22
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.316s + 1.665 16
3. Schumacher Mercedes 1m39.791s + 2.140 29
4. Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.377s + 2.726 23
5. Maldonado Williams-Cosworth 1m40.443s + 2.792 31
6. Massa Ferrari 1m40.453s + 2.802 22
7. Heidfeld Renault 1m40.525s + 2.874 6
8. Barrichello Williams-Cosworth 1m40.581s + 2.930 21
9. Alonso Ferrari 1m40.601s + 2.950 23
10. Rosberg Mercedes 1m40.646s + 2.995 29
11. Sutil Force India-Mercedes 1m40.734s + 3.083 21
12. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.748s + 3.097 23
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m40.770s + 3.119 24
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.872s + 3.221 27
15. Button McLaren-Mercedes 1m40.927s + 3.276 16
16. Trulli Lotus-Renault 1m41.620s + 3.969 21
17. Vettel Red Bull-Renault 1m41.627s + 3.976 18
18. Perez Sauber-Ferrari 1m41.642s + 3.991 24
19. Glock Virgin-Cosworth 1m42.154s + 4.503 18
20. d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m42.540s + 4.889 20
21. Valsecchi Lotus-Renault 1m44.054s + 6.403 18
22. Liuzzi HRT-Cosworth 1m45.228s + 7.577 20
23. Karthikeyan HRT-Cosworth 1m46.267s + 8.616 10
24. Petrov Renault 1m47.932s + 10.281 4
Laatst gewijzigd door Tom DC op 08 apr 2011, 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- Tom DC
- Berichten: 301
- Lid geworden op: 23 mei 2009, 17:37
- Naam: Tom
- Auto: (nog) geen Lotus
- Locatie: Beveren-Leie
Re: [F1] GP Maleisië
Tweede vrije training :
Pos Driver Team Time Laps
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.876s 24
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.881s + 0.005 30
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.010s + 0.134 23
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.090s + 0.214 30
5. Michael Schumacher Mercedes 1m38.088s + 1.212 26
6. Felipe Massa Ferrari 1m38.089s + 1.213 31
7. Nico Rosberg Mercedes 1m38.565s + 1.689 25
8. Nick Heidfeld Renault 1m38.570s + 1.694 16
9. Fernando Alonso Ferrari 1m38.583s + 1.707 27
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m38.846s + 1.970 31
11. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.968s + 2.092 25
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.187s + 2.311 30
13. Vitaly Petrov Renault 1m39.267s + 2.391 17
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.398s + 2.522 29
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.603s + 2.727 34
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.625s + 2.749 31
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.809s + 2.933 28
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m40.115s + 3.239 31
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.866s + 3.990 24
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.890s + 5.014 19
21. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m43.197s + 6.321 15
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.991s + 7.115 14
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m44.886s + 8.010 4
Pos Driver Team Time Laps
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.876s 24
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.881s + 0.005 30
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.010s + 0.134 23
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.090s + 0.214 30
5. Michael Schumacher Mercedes 1m38.088s + 1.212 26
6. Felipe Massa Ferrari 1m38.089s + 1.213 31
7. Nico Rosberg Mercedes 1m38.565s + 1.689 25
8. Nick Heidfeld Renault 1m38.570s + 1.694 16
9. Fernando Alonso Ferrari 1m38.583s + 1.707 27
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m38.846s + 1.970 31
11. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.968s + 2.092 25
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.187s + 2.311 30
13. Vitaly Petrov Renault 1m39.267s + 2.391 17
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.398s + 2.522 29
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.603s + 2.727 34
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.625s + 2.749 31
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.809s + 2.933 28
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m40.115s + 3.239 31
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.866s + 3.990 24
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.890s + 5.014 19
21. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m43.197s + 6.321 15
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.991s + 7.115 14
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m44.886s + 8.010 4
- Tom DC
- Berichten: 301
- Lid geworden op: 23 mei 2009, 17:37
- Naam: Tom
- Auto: (nog) geen Lotus
- Locatie: Beveren-Leie
Re: [F1] GP Maleisië
De eerste incidenten :
Karthikeyan
Petrov
Maldonado
Karthikeyan
Petrov
Maldonado
- Tom DC
- Berichten: 301
- Lid geworden op: 23 mei 2009, 17:37
- Naam: Tom
- Auto: (nog) geen Lotus
- Locatie: Beveren-Leie
Re: [F1] GP Maleisië
Qualifying
Pos Driver Team Time Gap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.870s
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.974s + 0.104
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m35.179s + 0.309
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.200s + 0.330
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.802s + 0.932
6. Nick Heidfeld Renault 1m36.124s + 1.254
7. Felipe Massa Ferrari 1m36.251s + 1.381
8. Vitaly Petrov Renault 1m36.324s + 1.454
9. Nico Rosberg Mercedes 1m36.809s + 1.939
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.820s + 1.950
Q3 cut-off time: 1m36.811s Gap **
11. Michael Schumacher Mercedes 1m37.035s + 1.466
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m37.160s + 1.591
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m37.347s + 1.778
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.370s + 1.801
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.496s + 1.927
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.528s + 1.959
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.593s + 2.024
Q3 cut-off time: 1m38.163s Gap *
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.276s + 1.532
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.645s + 1.901
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.791s + 2.047
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.648s + 3.904
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.001s + 4.257
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m41.549s + 4.805
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.574s + 5.830
107% time: 1m43.516s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Pos Driver Team Time Gap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.870s
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.974s + 0.104
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m35.179s + 0.309
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.200s + 0.330
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.802s + 0.932
6. Nick Heidfeld Renault 1m36.124s + 1.254
7. Felipe Massa Ferrari 1m36.251s + 1.381
8. Vitaly Petrov Renault 1m36.324s + 1.454
9. Nico Rosberg Mercedes 1m36.809s + 1.939
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.820s + 1.950
Q3 cut-off time: 1m36.811s Gap **
11. Michael Schumacher Mercedes 1m37.035s + 1.466
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m37.160s + 1.591
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m37.347s + 1.778
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.370s + 1.801
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.496s + 1.927
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.528s + 1.959
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.593s + 2.024
Q3 cut-off time: 1m38.163s Gap *
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.276s + 1.532
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.645s + 1.901
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.791s + 2.047
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.648s + 3.904
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.001s + 4.257
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m41.549s + 4.805
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.574s + 5.830
107% time: 1m43.516s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
- Tom DC
- Berichten: 301
- Lid geworden op: 23 mei 2009, 17:37
- Naam: Tom
- Auto: (nog) geen Lotus
- Locatie: Beveren-Leie
Re: [F1] GP Maleisië
PROVISIONAL RACE RESULTS
The Malaysian Grand Prix
Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia;
56 laps; 310.408km;
Weather: Dry.
Classified:
Pos Driver Team Time
1. Vettel Red Bull-Renault 1h37:39.832
2. Button McLaren-Mercedes + 3.261
3. Heidfeld Renault + 25.075
4. Webber Red Bull-Renault + 26.384
5. Massa Ferrari + 36.958
6. Alonso Ferrari + 37.248
7. Hamilton McLaren-Mercedes + 49.957
8. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1:07.239
9. Schumacher Mercedes + 1:24.896
10. Di Resta Force India-Mercedes + 1:31.563
11. Sutil Force India-Mercedes + 1:41.379
12. Rosberg Mercedes + 1 lap
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
15. Kovalainen Lotus-Renault + 1 lap
16. Glock Virgin-Cosworth + 2 laps
17. Petrov Renault + 4 laps
Fastest lap: Webber, 1:40.571
Not classified/retirements:
Driver Team On lap
Liuzzi HRT-Cosworth 47
D'Ambrosio Virgin-Cosworth 43
Trulli Lotus-Renault 32
Perez Sauber-Ferrari 24
Barrichello Williams-Cosworth 23
Karthikeyan HRT-Cosworth 15
Maldonado Williams-Cosworth 9
World Championship standings, round 2:
Drivers:
1. Sebastian Vettel 50
2. Jenson Button 26
3. Lewis Hamilton 22
4. Mark Webber 22
5. Fernando Alonso 20
6. Felipe Massa 16
7. Nick Heidfeld 15
8. Vitaly Petrov 15
9. Kamui Kobayashi 6
10. Sebastien Buemi 4
11. Adrian Sutil 2
12. Michael Schumacher 2
13. Paul di Resta 2
Constructors:
1. Red Bull/Renault 72
2. McLaren/Mercedes 48
3. Ferrari 36
4. Renault 30
5. Toro Rosso/Ferrari 4
6. Sauber/Ferrari 4
7. Force India/Mercedes 4
8. Mercedes 2
The Malaysian Grand Prix
Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia;
56 laps; 310.408km;
Weather: Dry.
Classified:
Pos Driver Team Time
1. Vettel Red Bull-Renault 1h37:39.832
2. Button McLaren-Mercedes + 3.261
3. Heidfeld Renault + 25.075
4. Webber Red Bull-Renault + 26.384
5. Massa Ferrari + 36.958
6. Alonso Ferrari + 37.248
7. Hamilton McLaren-Mercedes + 49.957
8. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1:07.239
9. Schumacher Mercedes + 1:24.896
10. Di Resta Force India-Mercedes + 1:31.563
11. Sutil Force India-Mercedes + 1:41.379
12. Rosberg Mercedes + 1 lap
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
15. Kovalainen Lotus-Renault + 1 lap
16. Glock Virgin-Cosworth + 2 laps
17. Petrov Renault + 4 laps
Fastest lap: Webber, 1:40.571
Not classified/retirements:
Driver Team On lap
Liuzzi HRT-Cosworth 47
D'Ambrosio Virgin-Cosworth 43
Trulli Lotus-Renault 32
Perez Sauber-Ferrari 24
Barrichello Williams-Cosworth 23
Karthikeyan HRT-Cosworth 15
Maldonado Williams-Cosworth 9
World Championship standings, round 2:
Drivers:
1. Sebastian Vettel 50
2. Jenson Button 26
3. Lewis Hamilton 22
4. Mark Webber 22
5. Fernando Alonso 20
6. Felipe Massa 16
7. Nick Heidfeld 15
8. Vitaly Petrov 15
9. Kamui Kobayashi 6
10. Sebastien Buemi 4
11. Adrian Sutil 2
12. Michael Schumacher 2
13. Paul di Resta 2
Constructors:
1. Red Bull/Renault 72
2. McLaren/Mercedes 48
3. Ferrari 36
4. Renault 30
5. Toro Rosso/Ferrari 4
6. Sauber/Ferrari 4
7. Force India/Mercedes 4
8. Mercedes 2
- co-driver
- Berichten: 2294
- Lid geworden op: 17 aug 2008, 18:50
- Naam: Kurt
- Auto: KIACeed 2013,Smart4two
- Locatie: Roeselare / West Vlaanderen
-
- Berichten: 413
- Lid geworden op: 03 mar 2009, 21:23
- Naam: Ben
- Auto: geen
- Locatie: Gent
Re: [F1] GP Maleisië
Is dat nu een Lotus die derde is vandaag of niet?


- Didier
- Berichten: 1596
- Lid geworden op: 25 jul 2009, 11:20
- Naam: Didier heeft Lotusitis ..
- Auto: Elan Plus2S CN
- Locatie: Geluwe W-VL
- Contacteer:
Re: [F1] GP Maleisië
Op de 3de plaats is een Renault met Lotus sponsoring van de Lotus Renault GP 

--------------Greetz, Didier -------------The destination is irrelevant, when the journey is in a Lotus!
- Tom DC
- Berichten: 301
- Lid geworden op: 23 mei 2009, 17:37
- Naam: Tom
- Auto: (nog) geen Lotus
- Locatie: Beveren-Leie
Re: [F1] GP Maleisië
ben schreef:Is dat nu een Lotus die derde is vandaag of niet?
Het is een Renault-Lotus gesponsord door Group Lotus, niet te verwarren met een Lotus-Renault van Team Lotus
Manmanman, je zou bijna niet meer weten welke smiley je hierbij moet zetten :




of eerder

- Didier
- Berichten: 1596
- Lid geworden op: 25 jul 2009, 11:20
- Naam: Didier heeft Lotusitis ..
- Auto: Elan Plus2S CN
- Locatie: Geluwe W-VL
- Contacteer:
Re: [F1] GP Maleisië
idd ... ingewikkeld 
desalniettemin ... goede prestaties geleverd !

desalniettemin ... goede prestaties geleverd !
--------------Greetz, Didier -------------The destination is irrelevant, when the journey is in a Lotus!